
RACES
レース情報
				
e-DGMS 2024 Technical College Series
						TOKYO AUTO SALON 2024 で初のオフライン大会を開催した、
Technical College(自動車整備士養成学校在学生)をオンライン大会に新設!!
					
				Technical College(自動車整備士養成学校在学生)をオンライン大会に新設!!
| 正式名称 | e-DGMS 2024 by グランツーリスモ(Technical College Series) | 
|---|---|
| 使用タイトル | PlayStation®5/PlayStation®4 用ソフトウェア『グランツーリスモ7』 | 
| 参加料 | 無料 | 
| 参加条件 | 指定校在学生に限る | 
| 指定校 | 関東工業自動車大学校/群馬自動車大学校/中央自動車大学校/東京自動車大学校/新潟工業短期大学/日本工学院八王子専門学校/日本自動車大学校/ホンダテクニカルカレッジ関東/横浜テクノオート専門学校/読売自動車大学校 | 
| 大会規約 | 事前に【大会規約】をご確認いただき、ご同意の上エントリーください。 | 
| 優勝特典 | 記念品(各ラウンド毎の優勝者) | 
| エントリー方法 | エントリーフォームに必要事項をご入力の上、お申し込みください。 | 
| 使用機器 | 
 
   | 
DESIGNATED VEHICLE
指定車両
				
					各ラウンド毎に指定車両が異なります。
				
				- 
							 RD.4 
 ホンダシビック Type R (FL5)'22
- 
							 RD.3 
 BMW M2 Competition'18
- 
							 RD.2 
 ホンダシビック Type R (FL5)'22
- 
							 RD.1 
 BMW M2 Competition'18
REGULATION
レギュレーション
				
					
					各ラウンド毎にレギュレーションが異なります。
掲載中のレギュレーションは11月4日(月祝)開催 <RD.4> のレギュレーションです。
				
				掲載中のレギュレーションは11月4日(月祝)開催 <RD.4> のレギュレーションです。
コースの設定
							| コース | 鈴鹿サーキット | 
|---|---|
| 周回数 | 8 | 
天候・時間帯の設定
							| 天候の選び方 | プリセット天候 | 
|---|---|
| プリセット天候 | S03 乾燥した 雲のある 快晴 | 
| イコール・コンディション・モード | オフ | 
| 時間帯 | 午前 | 
| 天体タイムラプス速度 | 2倍 | 
レースの設定
							| スタート方式 | グリッドスタート | 
|---|---|
| グリッドソート | タイムによるグリッド | 
| Bop/チューニング禁止 | オフ | 
| ブースト | なし | 
| スリップストリームの強さ | 弱い | 
| 車両の破損表現 | オン | 
| メカニカルダメージ | 強い | 
| タイヤの摩耗 | 3倍 | 
| 燃料の消耗 | 3倍 | 
| 給油速度 | 20L/秒 | 
| 初期燃料量 | 78リットル | 
| コース外でのグリップ低下 | リアル | 
| 勝者決定後のレース継続時間 | 180秒 | 
| ナイトロ/オーバーテイクシステム 使用時間倍率 | デフォルト | 
予選の設定
							| 時間制限 | 5分 | 
|---|---|
| 制限時間後の猶予時間 | 180秒 | 
| タイヤ摩耗(予選中) | 1倍 | 
| 燃料消費(予選中) | 10倍 | 
| 初期燃料量 | 100リットル | 
レギュレーションの設定
							| カテゴリーで絞り込む | 制限無し | 
|---|---|
| PPの上限 | 600 | 
| 最高出力の上限 | 430PS | 
| 車両重量の下限 | 1,200kg | 
| タイヤタイプ | スポーツ | 
| 使用可能タイヤ | ソフト | 
| 使用義務タイヤ | ソフト | 
| ナイトロ | 装着不可 | 
| カートの使用 | オフ | 
| エンジンスワップ | 禁止 | 
| チューニングパーツ | 制限なし | 
ペナルティ設定
							| ショートカットペナルティ | なし | 
|---|---|
| 壁接触ペナルティ | なし | 
| 壁接触時の進行方向補正 | なし | 
| 車両接触ペナルティ | オフ | 
| ピットホワイトラインカット ペナルティ | あり | 
| レース中のゴースト化 | なし | 
| フラッグルール | オフ | 
ドライビングオプション制限
							| カウンターステアアシスト | 使用禁止 | 
|---|---|
| スタビリティ・マネジメント | 使用禁止 | 
| 走行ライン アシスト | 無制限 | 
| トラクション・コントロール | 使用禁止 | 
| ABS | 無制限 | 
| オートドライブ | 使用禁止 | 
SCHEDULE / ENTRY
スケジュール&エントリー
				
					エントリーは各ラウンド毎となります。
				
				| RD. | 開催日時 | 指定車両 コース | 抽選の申込み | 実況 | レースレポート | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月9日(日)20:20頃 | ● BMW M2 Competition'18 ● 富士スピードウェイ(周回数:8) | 受付終了 | |||
| 2 | 7月7日(日)20:20頃 | ● ホンダシビック Type R (FL5)'22 ● 鈴鹿サーキット(周回数:8) | 受付終了 | |||
| 3 | 10月20日(日)20:20頃 | ● BMW M2 Competition'18 ● 富士スピードウェイ(周回数:8) | 受付終了 | |||
| 4 | 11月4日(月祝)20:20頃 | ● ホンダシビック Type R (FL5)'22 ● 鈴鹿サーキット(周回数:8) | 受付終了 | 
- RD.
- 1
- 開催日時
- 6月9日(日)20:20頃
- 指定車両
 コース
- ● BMW M2 Competition'18
 ● 富士スピードウェイ(周回数:8)
- 抽選申込
- 受付終了
- 実況
- レポート
- ランキング
- RD.
- 2
- 開催日時
- 7月7日(日)20:20頃
- 指定車両
 コース
- ● ホンダシビック Type R (FL5)'22
 ● 鈴鹿サーキット(周回数:8)
- 抽選申込
- 受付終了
- 実況
- レポート
- ランキング
- RD.
- 3
- 開催日時
- 10月20日(日)20:20頃
- 指定車両
 コース
- ● BMW M2 Competition'18
 ● 富士スピードウェイ(周回数:8)
- 抽選申込
- 受付終了
- 実況
- レポート
- ランキング
- RD.
- 4
- 開催日時
- 11月4日(月祝)20:20頃
- 指定車両
 コース
- ● ホンダシビック Type R (FL5)'22
 ● 鈴鹿サーキット(周回数:8)
- 抽選申込
- 受付終了
- 実況
- レポート
- ランキング

 
                             
                             
        











