Rd.1 6月29日(日)
富士スピードウェイ

RANK | DRIVER | TOTAL POINT |
---|---|---|
![]() | Kimushin (#326) - 東京自動車大学校 | - |
2 | hagipiero (#411) - ホンダテクニカルカレッジ関東 [FL] | - |
3 | Hiro (#25) - 中央自動車大学校 | - |
4 | Shun (#20) - 新潟国際自動車大学校 | - |
5 | L.Cainguitan (#47) - ホンダテクニカルカレッジ関東 | - |
6 | tubasa-GT-R (#312) - 埼玉自動車大学校 | - |
7 | 無免許 (#2) - 横浜テクノオート専門学校 | - |
8 | たつくん (#986) - 関東工業自動車大学校 | - |
9 | efkame51 (#100) - 新潟国際自動車大学校 | - |
10 | けーたくん (#16) - 横浜テクノオート専門学校 | - |
11 | Odendaalsrus (#124) - 日本工学院八王子専門学校 | - |
12 | Rimei2007 (#130) - 新潟工業短期大学 | - |
13 | R.Asanuma※ (#29) - 日本工学院八王子専門学校 | - |
14 | 佐藤 孝(生徒会長) (#555) - 新潟工業短期大学 | - |
CAR No.29 他車への進路妨害・接触行為により、最終結果に20秒を加算する。