Rd.3 9月21日(日)
東京エクスプレスウェイ南ルート 内回り

RANK | DRIVER | TOTAL POINT |
---|---|---|
![]() | tubasa-GT-R (#312) - 埼玉自動車大学校 | - |
2 | みらい (#743) - 神奈川総合大学校 | - |
3 | hagipiero (#411) - ホンダテクニカルカレッジ関東 | - |
4 | hiko765LT (#765) - 新潟国際自動車大学校[FL] | - |
5 | エイムカ2 (#500) - ホンダテクニカルカレッジ関東 | - |
6 | ビーンズ (#22) - 関東工業自動車大学校 | - |
7 | What a move (#310) - 埼玉自動車大学校 | - |
8 | たっくん (#986) - 関東工業自動車大学校 | - |
9 | Hiro (#25) - 中央自動車大学校 ※1 | - |
10 | まくたく (#27) - 中央自動車大学校 | - |
11 | Rimei2007 (#130) - 新潟工業短期大学 ※2 | - |
12 | MIK-MIKAN38 (#45) - 東京自動車大学校 ※3 | - |
13 | 佐藤 孝 (#826) - 新潟工業短期大学 | - |
14 | 渡邉 圭介 (ゲストドライバー) (#55) - 株式会社ダイワグループ ※4 | - |
15 | R.Asanuma (#29) - 日本工学院八王子専門学校 ※5 | - |
1 CAR No.25 他車への進路妨害により競技結果に2秒加算。
2 CAR No.130 他車への接触行為により競技結果に7秒加算。
3 CAR No.45 他車への進路妨害により競技結果に5秒加算。
4 CAR No.55 他車への進路妨害により競技結果に5秒加算。
5 ファイナルラップのCAR No.765とCAR No.310の接触にレースアクシデントと判定。