Rd.4 12月14日(日)
鈴鹿サーキット
| RANK | DRIVER | TOTAL POINT |
|---|---|---|
| Max (#100) - 新潟国際自動車大学校 ※1 | - | |
| 2 | ミヤザト (#312) - 埼玉自動車大学校 | - |
| 3 | みらい (#743) - 神奈川総合大学校 | - |
| 4 | shun (#77) - 新潟国際自動車大学校 | - |
| 5 | Kimushin (#326) - 東京自動車大学校 | - |
| 6 | 金子 友樹 (#51) - ホンダカーズ埼玉南(ゲストドライバー) | - |
| 7 | たっくん (#986) - 関東工業自動車大学校 | - |
| 8 | まくたく (#27) - 中央自動車大学校 | - |
| 9 | GT hiro (#25) - 中央自動車大学校 | - |
| 10 | Rimei2007 (#130) - 新潟工業短期大学 | - |
| 11 | 無免許 (#22) - 横浜テクノオート専門学校 | - |
| 12 | mory (#4) - ホンダテクニカルカレッジ関東 | - |
| 13 | けーたくん (#16) - 横浜テクノオート専門学校 | - |
| 14 | ジャムを持参 (#555) - 新潟工業短期大学 | - |
| DNS | だいこん (#21) - 日本工学院八王子専門学校 | - |
1 CAR No.100 他車への進路妨害により、競技結果に0.5秒加算。















