
RACES
レース情報
Technical College Series 2026
| 正式名称 | e-DGMS 2026 by グランツーリスモ Technical College Series |
|---|---|
| 使用タイトル | PlayStation®5/PlayStation®4 用ソフトウェア『グランツーリスモ7』 |
| 参加料 | 無料 |
| 参加条件 | 指定校在学生に限る |
| 指定校 | 神奈川総合大学校/関東工業自動車大学校/群馬自動車大学校/埼玉自動車大学校/中央自動車大学校/東京自動車大学校/新潟工業短期大学/新潟国際自動車大学校/日本工学院八王子専門学校/日本自動車大学校/ホンダ テクニカル カレッジ 関東/横浜テクノオート専門学校/読売自動車大学校 |
| 大会規約 | 事前に【大会規約】をご確認いただき、ご同意の上エントリーください。 |
| 優勝特典 | 記念品(各ラウンドの優勝者) |
| エントリー方法 | エントリーフォームに必要事項をご入力の上、お申し込みください。 |
| 使用機器 |
|
DESIGNATED VEHICLE
指定車両
各ラウンド毎に指定車両が異なります。
-

RD.1
BMW M2 Competition'18 -

RD.2
GT by シトロエン Race Car (Gr.3) -

RD.3
MINI R53(ミニ Cooper S '05) -

RD.4
Jeepウィリス -

RD.5
ホンダN-ONE
REGULATION
レギュレーション
8月30日(日)開催 <RD.1> レギュレーション
コースの設定
| コース | 富士スピードウェイ |
|---|---|
| 周回数 | - |
| 時間制限 | 20分 |
天候・時間帯の設定
| 天候の選び方 | プリセット天候 |
|---|---|
| プリセット天候 | R05 雲の多い 雨 |
| イコール・コンディション モード | オフ |
| 時間帯 | 午後 |
| 天体タイムラプス速度 | 1倍 |
レースの設定
| スタート方式 | グリッドスタート(フライング判定) |
|---|---|
| グリッドソート | タイムによるグリッド |
| Bop/チューニング禁止 | オフ |
| セッティング可能な項目 | すべて |
| ブースト | なし |
| スリップストリームの強さ | 弱い |
| 車両の破損表現 | オン |
| メカニカルダメージ | なし |
| タイヤの摩耗 | 2倍 |
| 燃料の消耗 | 3倍 |
| 給油速度 | 1L/秒 |
| 初期燃料量 | 80リットル |
| コース外でのグリップ低下 | リアル |
| 勝者決定後のレース継続時間 | 180秒 |
| 最低ピットストップ回数 | - |
| 異なるコンパウンドへの交換義務 | - |
| ナイトロ/オーバーテイクシステム 使用時間倍率 |
デフォルト |
予選の設定
| 時間制限 | 5分 |
|---|---|
| 制限時間後の猶予時間 | 180秒 |
| タイヤ摩耗(予選中) | レースと同じ設定 |
| 燃料消費(予選中) | オフ |
| 初期燃料量 | レースと同じ設定 |
| スリップストリームの強さ(予選中) | 弱い |
レギュレーションの設定
| カテゴリーで絞り込む | 制限無し |
|---|---|
| PPの上限 | 600 |
| 最高出力の上限 | 無制限 |
| 車両重量の下限 | 無制限 |
| タイヤタイプ | レーシング |
| 使用可能タイヤ | ソフト・インターミディエイトタイヤ・ヘビーウェイトタイヤ |
| 使用義務タイヤ | なし |
| ナイトロ | 禁止 |
| カートの使用 | オフ |
| エンジンスワップ | 制限なし |
| チューニングパーツ | 制限なし |
| 年式下限 | 2018 |
| 年式上限 | 2018 |
| 駆動形式 | FR |
| 吸気形式 | TC(ターボチャージャー) |
ペナルティ設定
| ショートカットペナルティ | なし |
|---|---|
| 壁接触ペナルティ | なし |
| 壁接触時の進行方向補正 | なし |
| 車両接触ペナルティ | オフ |
| ピットホワイトラインカット ペナルティ | あり |
| レース中のゴースト化 | なし |
| フラッグルール | オン |
ドライビングオプション制限
| カウンターステアアシスト | 使用禁止 |
|---|---|
| スタビリティ・マネジメント | 使用禁止 |
| 走行ライン アシスト | 使用禁止 |
| トラクション・コントロール | 使用禁止 |
| ABS | 無制限 |
| オートドライブ | 使用禁止 |
SCHEDULE / ENTRY
スケジュール&エントリー
| RD. | 開催日時 | 指定車両 コース |
エントリー (抽選) |
実況 | レースレポート | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月30日(日)20:00 | ● BMW M2 Competition'18 ● 富士スピードウェイ |
||||
| 2 | 9月23日(祝・水)20:00 | ● GT by シトロエン Race Car (Gr.3) ● 鈴鹿サーキット |
||||
| 3 | 10月12日(祝・月)20:00 | ● MINI R53(ミニ Cooper S '05) ● アイガー北壁コース |
||||
| 4 | 11月8日(日)20:00 | ● Jeepウィリス ● フィッシャーマンズ・ランチ |
||||
| 5 | 12月20日(日)20:00 | ● ホンダN-ONE ● 筑波サーキット |
- RD.
- 1
- 開催日時
- 8月30日(日)20:00
- 指定車両
コース - ● BMW M2 Competition'18
● 富士スピードウェイ - エントリー(抽選)
- 実況
- レポート
- ランキング
- RD.
- 2
- 開催日時
- 9月23日(祝・水)20:00
- 指定車両
コース - ● GT by シトロエン Race Car (Gr.3)
● 鈴鹿サーキット - エントリー(抽選)
- 実況
- レポート
- ランキング
- RD.
- 3
- 開催日時
- 10月12日(祝・月)20:00
- 指定車両
コース - ● MINI R53(ミニ Cooper S '05)
● アイガー北壁コース - エントリー(抽選)
- 実況
- レポート
- ランキング
- RD.
- 4
- 開催日時
- 11月8日(日)20:00
- 指定車両
コース - ● Jeepウィリス
● フィッシャーマンズ・ランチ - エントリー(抽選)
- 実況
- レポート
- ランキング
- RD.
- 5
- 開催日時
- 12月20日(日)20:00
- 指定車両
コース - ● ホンダN-ONE
● 筑波サーキット - エントリー(抽選)
- 実況
- レポート
- ランキング













