
RACES
レース情報
e-DGMS 2025 Technical College Series
TOKYO AUTO SALON でのオフライン大会を開催。
2シーズン目となるTechnical College(自動車整備士養成学校在学生)によるオンライン大会!!
2シーズン目となるTechnical College(自動車整備士養成学校在学生)によるオンライン大会!!

| 正式名称 | e-DGMS 2025 by グランツーリスモ Technical College Series |
|---|---|
| 使用タイトル | PlayStation®5/PlayStation®4 用ソフトウェア『グランツーリスモ7』 |
| 参加料 | 無料 |
| 参加条件 | 指定校在学生に限る |
| 指定校 | 神奈川総合大学校/関東工業自動車大学校/群馬自動車大学校/埼玉自動車大学校/中央自動車大学校/東京自動車大学校/新潟工業短期大学/新潟国際自動車大学校/日本工学院八王子専門学校/日本自動車大学校/ホンダ テクニカルカレッジ関東/横浜テクノオート専門学校/読売自動車大学校 |
| 大会規約 | 事前に【大会規約】をご確認いただき、ご同意の上エントリーください。 |
| 優勝特典 | 記念品(各ラウンド毎の優勝者) |
| エントリー方法 | エントリーフォームに必要事項をご入力の上、お申し込みください。 |
| 使用機器 |
|
DESIGNATED VEHICLE
指定車両
各ラウンド毎に指定車両が異なります。
-

RD.1
BMW M2 Competition'18 -

RD.2
ホンダ フィット Hybrid '14 -

RD.3
アルファロメオ 4C Gr.3 -

RD.4
ホンダ N-ONE RS '22
REGULATION
レギュレーション
掲載のレギュレーションは 12月14日(日)開催の<RD.4>レギュレーションです。
[ 指定車両:ホンダ N-ONE RS '22 ]
※ レギュレーションは各ラウンド毎に異なります。
[ 指定車両:ホンダ N-ONE RS '22 ]
※ レギュレーションは各ラウンド毎に異なります。
コースの設定
| コース | 鈴鹿サーキット |
|---|---|
| 周回数 | 6周 |
天候・時間帯の設定
| 天候の選び方 | プリセット天候 |
|---|---|
| プリセット天候 | S08 湿気のある 雲がちな 晴れ |
| イコール・コンディション モード | オフ |
| 時間帯 | 午後 |
| 天体タイムラプス速度 | 2倍 |
レースの設定
| スタート方式 | グリッドスタート(フライング判定) |
|---|---|
| グリッドソート | タイムによるグリッド |
| Bop/チューニング禁止 | オン |
| セッティング可能な項目 | なし |
| ブースト | なし |
| スリップストリームの強さ | 強い |
| 車両の破損表現 | オン |
| メカニカルダメージ | 弱い |
| タイヤの摩耗 | 50倍 |
| 燃料の消耗 | 1倍 |
| 給油速度 | 10L/秒 |
| 初期燃料量 | 20リットル |
| コース外でのグリップ低下 | リアル |
| 勝者決定後のレース継続時間 | 90秒 |
| ナイトロ/オーバーテイクシステム 使用時間倍率 |
デフォルト |
予選の設定
| 時間制限 | 5分 |
|---|---|
| 制限時間後の猶予時間 | 180秒 |
| タイヤ摩耗(予選中) | オフ |
| 燃料消費(予選中) | 1倍 |
| 初期燃料量 | 5リットル |
レギュレーションの設定
| カテゴリーで絞り込む | 制限無し |
|---|---|
| PPの上限 | 無制限 |
| 最高出力の上限 | 無制限 |
| 車両重量の下限 | 無制限 |
| タイヤタイプ | コンフォート |
| 使用可能タイヤ | ミディアム |
| 使用義務タイヤ | なし |
| ナイトロ | 装着不可 |
| カートの使用 | オフ |
| エンジンスワップ | 禁止 |
| チューニングパーツ | 制限なし |
ペナルティ設定
| ショートカットペナルティ | 弱い |
|---|---|
| 壁接触ペナルティ | なし |
| 壁接触時の進行方向補正 | なし |
| 車両接触ペナルティ | オン |
| ピットホワイトラインカット ペナルティ | あり |
| レース中のゴースト化 | なし |
| フラッグルール | オン |
ドライビングオプション制限
| カウンターステアアシスト | 使用禁止 |
|---|---|
| スタビリティ・マネジメント | 無制限 |
| 走行ライン アシスト | 無制限 |
| トラクション・コントロール | 無制限 |
| ABS | 無制限 |
| オートドライブ | 使用禁止 |
SCHEDULE / ENTRY
スケジュール&エントリー
| RD. | 開催日時 | 指定車両 コース |
エントリー (抽選) |
実況 | レースレポート | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月29日(日)20:20頃 | ● BMW M2 Competition'18 ● 富士スピードウェイ |
受付終了 | |||
| 2 | 8月3日(日)20:20頃 | ● ホンダ フィット Hybrid '14 ● ブロードビーンレースウェイ |
受付終了 | |||
| 3 | 9月21日(日)17:00頃 | ● アルファロメオ 4C Gr.3 ● 東京エクスプレスウェイ南ルート 内回り |
受付終了 | |||
| 4 | 12月14日(日)20:20頃 | ● ホンダ N-ONE RS '22 ● 鈴鹿サーキット |
- RD.
- 1
- 開催日時
- 6月29日(日)20:20頃
- 指定車両
コース - ● BMW M2 Competition'18
● 富士スピードウェイ - エントリー(抽選)
- 受付終了
- 実況
- レポート
- ランキング
- RD.
- 2
- 開催日時
- 8月3日(日)20:20頃
- 指定車両
コース - ● ホンダ フィット Hybrid '14
● ブロードビーンレースウェイ - エントリー(抽選)
- 受付終了
- 実況
- レポート
- ランキング
- RD.
- 3
- 開催日時
- 9月21日(日)17:00頃
- 指定車両
コース - ● アルファロメオ 4C Gr.3
● 東京エクスプレスウェイ南ルート 内回り - 抽選申込
- 受付終了
- 実況
- レポート
- ランキング
- RD.
- 4
- 開催日時
- 12月14日(日)20:20頃
- 指定車両
コース - ● ホンダ N-ONE RS '22
● 鈴鹿サーキット - エントリー(抽選)
- 実況
- レポート
- ランキング













