
RACES
レース詳細

e-DGMS 2025 Open Class Series
昨シーズンまでの[一般部門]を2025シーズンは[ Open Class Series]に名称を変更。
中学生以上の参加者が指定車両を使用するワンメイクレース e-DGMS 2025 by グランツーリスモ。
正規自動車ディーラーとして弊グループの取り扱いブランドを中心に各回指定車種を変えて開催してまいります。
中学生以上の参加者が指定車両を使用するワンメイクレース e-DGMS 2025 by グランツーリスモ。
正規自動車ディーラーとして弊グループの取り扱いブランドを中心に各回指定車種を変えて開催してまいります。

正式名称 | e-DGMS 2025 by グランツーリスモ Open Class Series |
---|---|
使用タイトル | PlayStation®5/PlayStation®4 用ソフトウェア『グランツーリスモ7』 |
参加料 | 無料 |
参加条件 | 中学生以上の国内在住の方 |
大会規約 | 事前に【大会規約】をご確認いただき、ご同意の上エントリーください。 |
優勝特典 | 記念品(各ラウンド毎の優勝者) |
エントリー方法 | エントリーフォームに必要事項をご入力の上、お申し込みください。 |
使用機器 |
![]() |
DESIGNATED VEHICLE
指定車両
各ラウンド毎に指定車両が異なります。
-
RD.1
BMW M2 Competition'18 -
RD.2
アバルト 595 SS '70 -
RD.3 -
RD.4 -
RD.5
REGULATION
レギュレーション
掲載のレギュレーションは 7月13日(日)開催の<RD.2>用レギュレーションです。
[ 指定車両:アバルト 595 SS '70 ]
※ レギュレーションは各ラウンド毎に異なります。
[ 指定車両:アバルト 595 SS '70 ]
※ レギュレーションは各ラウンド毎に異なります。
コースの設定
コース | ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ |
---|---|
周回数 | 8周 |
天候・時間帯の設定
天候の選び方 | プリセット天候 |
---|---|
プリセット天候 | C01 明るい くもり |
イコール・コンディション モード | オフ |
時間帯 | 午前 |
天体タイムラプス速度 | 4倍 |
レースの設定
スタート方式 | グリッドスタート |
---|---|
グリッドソート | タイムによるグリッド |
Bop/チューニング禁止 | オフ |
セッティング可能な項目 | すべて |
ブースト | なし |
スリップストリームの強さ | 強い |
車両の破損表現 | オン |
メカニカルダメージ | なし |
タイヤの摩耗 | 1倍 |
燃料の消耗 | 1倍 |
給油速度 | 3L/秒 |
初期燃料量 | 10リットル |
コース外でのグリップ低下 | リアル |
勝者決定後のレース継続時間 | 30秒 |
ナイトロ/オーバーテイクシステム 使用時間倍率 |
デフォルト |
予選の設定
時間制限 | 5分 |
---|---|
制限時間後の猶予時間 | 80秒 |
タイヤ摩耗(予選中) | レースと同じ設定 |
燃料消費(予選中) | レースと同じ設定 |
初期燃料量 | レースと同じ設定 |
レギュレーションの設定
カテゴリーで絞り込む | 制限無し |
---|---|
PPの上限 | 無制限 |
最高出力の上限 | 108PS |
車両重量の下限 | 無制限 |
タイヤタイプ | コンフォート |
使用可能タイヤ | ミディアム |
使用義務タイヤ | なし |
ナイトロ | 装着不可 |
カートの使用 | オフ |
エンジンスワップ | 禁止 |
チューニングパーツ | 制限なし |
ペナルティ設定
ショートカットペナルティ | なし |
---|---|
壁接触ペナルティ | なし |
壁接触時の進行方向補正 | なし |
車両接触ペナルティ | オフ |
ピットホワイトラインカット ペナルティ | あり |
レース中のゴースト化 | なし |
フラッグルール | オフ |
ドライビングオプション制限
カウンターステアアシスト | 使用禁止 |
---|---|
スタビリティ・マネジメント | 使用禁止 |
走行ライン アシスト | 無制限 |
トラクション・コントロール | 無制限 |
ABS | 無制限 |
オートドライブ | 使用禁止 |
SCHEDULE / ENTRY
スケジュール&エントリー
RD. | 開催日時 | 指定車両 コース |
エントリー | 実況 | レースレポート | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月8日(日)20:20頃 | ● BMW M2 Competition'18 ● 富士スピードウェイ |
受付終了 | |||
2 | 7月13日(日)20:20頃 | ● アバルト 595 SS '70 ● ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ |
受付終了 | |||
3 | 9月21日(日)20:20頃 | ● ジープ ウィリス MB '45 ● コロラドスプリングス |
||||
4 | 11月2日(日)20:20頃 | ● ホンダ RA272 '65 ● モンツァ・サーキット (シケイン無しレイアウト) |
||||
5 | 11月23日(日)20:20頃 | ● プジョー 205 Turbo 16 Evolution 2 '86 ● レイク・ルイーズ・ロングトラック |
- RD.
- 1
- 開催日時
- 6月8日(日)20:20頃
- 指定車両
コース - ● BMW M2 Competition'18
● 富士スピードウェイ - エントリー
- 受付終了
- 実況
- レポート
- ランキング
- RD.
- 2
- 開催日時
- 7月13日(日)20:20頃
- 指定車両
コース - ● アバルト 595 SS '70
● ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ - エントリー
- 受付終了
- 実況
- レポート
- ランキング
- RD.
- 3
- 開催日時
- 9月21日(日)20:20頃
- 指定車両
コース - ● ジープ ウィリス MB '45
● コロラドスプリングス - エントリー
- 実況
- レポート
- ランキング
- RD.
- 4
- 開催日時
- 11月2日(日)20:20頃
- 指定車両
コース - ● ホンダ RA272 '65
● モンツァ・サーキット (シケイン無しレイアウト) - エントリー
- 実況
- レポート
- ランキング
- RD.
- 5
- 開催日時
- 11月23日(日)20:20頃
- 指定車両
コース - ● プジョー 205 Turbo 16 Evolution 2 '86
● レイク・ルイーズ・ロングトラック - エントリー
- 実況
- レポート
- ランキング