Rd.1:Technical College GP Selection class
| RANK | DRIVER | TIME |
|---|---|---|
| 翼(埼玉自動車大学校) | - | |
| 2 | Kimushin(東京自動車大学校) | - |
| 3 | たっくん(関東工業自動車大学校) | - |
| 4 | Hiro(中央自動車大学校) | - |
| 5 | 青い人(日本自動車大学校成田キャンパス) | - |
| 6 | コーキ(読売自動車大学校) | - |
| 7 | けーたくん(横浜テクノオート専門学校) | - |
| 8 | niigata koutan(新潟工業短期大学) | - |
| 9 | はるき(日本工学院八王子専門学校) | - |
| 10 | ちっち(花壇自動車大学校) | - |














